
11/6 –14 | A 58, 34, 22 | K 47, K 48 | MG ® 512-535 |
16WC20-30 | B 5/8,3/4, 7/8 | M 6 – M 16 | MG ® A 35-42 |
200/6 | B16 - B 22 | M 108 – 111 | MG ® B 60-70 |
21/6 – 10 | B 1- B 1 1/8 | M 315 - 323 | NT 6 – 12 |
24/6 – 8 | C 58, 34, 22 | M 530 – 535 | R 5/8 – 3/4 |
26/6 | CR 1/58 – 34 | M A 35 – 60 | R 1/58-34 |
32/32–38 | CR 5/58 - 34 | M B 60 - 78 | RA 1/58-34 |
33/4 – 8 | DUO 50/8-14 | M C 26 – 42 | R 5/58-34 |
37/6 – 10 | ELJIF | M D 26 | RA 5/58-34 |
53/6 – 18 | ELJU 5 - 7 | MERO 15 | SECO A 8-16 |
63/6 – 8 | F 53/9 – 15 | METEX 33/4-8 | SECO B 8-16 |
66/6 – 8 | I 18/19-29 | MG ® 108-120 | TOP B 6 - 15 |
73/6 – 12 | J150/51/6-15 | MG ® 130/8-16 | TOP E 50-60 |
7 L 8 | JUWEL | MG ® 312-323 | TOP SP 11-18 |
MG ® 412-418 | ZH 16 19-45 | ||
Weitere Sorten unter Angabe der Menge lieferbar. MG ® ist geschütztes Warenzeichen | |||
deutsch |
english |
français |
|
| R = | Rückenlänge | crown size |
dos |
S = |
Schenkellänge |
leg length |
hauteur pointes |
D = |
Drahtbreite |
wire width |
largeur fil |
Eigenschaften |
properties |
propriétés |
|
VK |
verkupfert |
copper plated |
cuivré |
NK |
verzinkt |
zinc plated |
zingué |
ST | Stahl |
steel |
acier |
SS |
rostfrei |
rust proof |
inoxydable |
|
|
Versandeinheit |
packing unit |
conditionnement |
| VE | Box/Umkarton |
box/carton |
boîte/carton |
Rollenheftklammern |
Streifenheftklammern |